COMPOSICIÓN del CLAUSTRO | |||||||||||||||||||||||||||
. PROFESORES de ARTES PLÁSTICAS y DISEÑO | |||||||||||||||||||||||||||
Conser. Rest. TEXTILES: | IVÁN JESÚS MATEO VICIOSA | ||||||||||||||||||||||||||
CRISTINA QUIJADA GIL | |||||||||||||||||||||||||||
- - |
|||||||||||||||||||||||||||
DIBUJO ARTÍSTICO: | SERGIO GARCÍA DIEZ | ||||||||||||||||||||||||||
ROSA MARÍA OTERO VEGA | |||||||||||||||||||||||||||
LUÍA ORTÍZ TRAPOTE | |||||||||||||||||||||||||||
MARIA PILAR PÉREZ COLOMA | |||||||||||||||||||||||||||
DIBUJO TÉCNICO: | CRISTINA FÉRNANDEZ MONGE | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
DISEÑO de INTERIORES: | ALICIA CERDÁ TARACIDO |
||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
DISEÑO GRÁFICO: | . | MARIA SORTINO | |||||||||||||||||||||||||
HISTORIA del ARTE: | MARÍA NIEVES PÉREZ MANSO | ||||||||||||||||||||||||||
LAURA ANTOLÍN ESTEBAN | |||||||||||||||||||||||||||
SOLEDAD FUENTES ARROYO | |||||||||||||||||||||||||||
JESÚS RODRIGUEZ GUERRA | |||||||||||||||||||||||||||
MATERIALES y TEC., C y R.: | - | ||||||||||||||||||||||||||
MATERIALES y T., DISEÑO: | ISAIAS FRIAS COUSILLAS | ||||||||||||||||||||||||||
MEDIOS INFORMÁTICOS: | SARA JIMÉNEZ RUBIA | ||||||||||||||||||||||||||
BELÉN ARACELI SÁNCHEZ MORIANA | |||||||||||||||||||||||||||
MEDIOS AUDIOVISUALES: | CARMEN ÁLVAREZ HERNÀNDEZ | ||||||||||||||||||||||||||
ORG. INDUS. LEGISLACIÓN: | MARÍA CONCEPCIÓN GÓMEZ MIGUEL | ||||||||||||||||||||||||||
VOLUMEN: | JUAN FRANCISCO MONTERO ONTIVEROS | ||||||||||||||||||||||||||
. MAESTROS de TALLER de ARTES PLÁSTICAS y DISEÑO | |||||||||||||||||||||||||||
EBANISTERÍA ARTÍSTICA: | JAVIER ROMÁN GARCÍA | ||||||||||||||||||||||||||
JUAN CARLOS PALMERO FRAILE | |||||||||||||||||||||||||||
FOTOGR. y PROCESOS de R.: |
JESÚS PAJARES PESCADOR |
||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICAS de JOYERÍA y B. | ARANZAZU REBOLLO CRUZ | ||||||||||||||||||||||||||
. PROFESORES de SECUNDARIA | |||||||||||||||||||||||||||
EDUCACIÓN FÍSICA: | MARCOS MARCOS MARTÍNEZ | ||||||||||||||||||||||||||
FILOSOFÍA: | CARMEN CABO ALONSO | ||||||||||||||||||||||||||
FRANCÉS: | MARTA PARRA MONGIL | ||||||||||||||||||||||||||
GEOGRAFÍA e HISTORIA: | SOLEDAD FUENTES ARROYO | ||||||||||||||||||||||||||
INGLÉS: | LETICIA OROZCO ZARZOSA | ||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL Á. RONCO LOSADA | |||||||||||||||||||||||||||
LENGUA CASTELLANA y L.: | IRENE CANALES ALONSO | ||||||||||||||||||||||||||
ORIENTACIÓN EDUCATIVA: | MARIA ELENA GARCÍA MARTÍN | ||||||||||||||||||||||||||
MÚSICA: | CARLOS SALGADO CORREA |
ARTES PLÁSTICAS y DISEÑO | BACHILLERATO de ARTES | CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN |